Spiel

Hilfe
/ STU / Database


ID Image Name Hüllenlevel Anzahl/min/max Schildlevel Anzahl/min/max Waffenlevel Anzahl/min/max Reaktorlevel min/max Computerlevel min/max Antriebslevel min/max Sensorlevel Anzahl/min/max EPS-Gitterlevel Anzahl/min/max Fusion Crew Ladung
111 Konstrukt 3/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 27/31/31 0 0 / 0 750
208 Kalendertürchen 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0 0 / 0 0
2 Handelsstation 2000/2/3 2000/2/3 28/1/6 1/4 2/3 0/0 3/2/3 200/2/3 5 5 / 40 50000
1 Colonizer 3/1/2 2/1/2 1/1/1 0/0 1/2 1/2 1/1/2 3/1/2 6 5 / 20 250
4 Tanker 4/1/2 2/1/2 1/1/1 0/0 1/2 1/2 1/1/2 3/1/2 5 4 / 5 600
5 Frachter 4/1/2 2/1/2 1/1/1 0/0 1/2 1/2 1/1/2 5/1/2 5 3 / 4 650
60 Scout 4/1/2 3/1/2 1/1/2 1/2 1/1 1/1 2/1/2 4/1/3 2 3 / 5 140
61 Transporter 6/1/2 2/1/2 1/1/2 1/2 1/1 1/2 1/1/1 3/1/2 3 5 / 20 200
6 Fighter 2/1/2 1/1/2 1/1/2 0/0 1/2 1/2 1/1/1 2/1/2 4 2 / 2 30
7 Workbee 1/1/2 1/1/1 0/0/0 0/0 1/1 1/1 1/1/1 2/1/1 3 3 / 3 30
62 Fregatte 5/1/2 5/1/2 2/1/2 1/3 1/2 1/3 1/1/2 5/1/2 4 10 / 15 180
201 Reparaturschiff 4/1/2 3/1/2 0/0/0 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/2 4 5 / 5 250
86 Raumdock 300/3/5 300/3/5 12/4/5 3/5 3/5 0/0 7/4/5 150/3/5 20 50 / 100 10000
47 Relaisstation 6/2/3 4/3/4 0/0/0 3/4 3/4 0/0 5/1/4 4/3/4 3 1 / 5 100
191 Erw. Relaisstation 10/3/3 6/3/4 0/0/0 4/4 4/4 0/0 8/4/4 5/4/4 4 1 / 10 150
101 Versorgungsposten 45/2/4 45/2/4 6/3/4 2/4 3/4 0/0 4/2/4 15/2/4 10 30 / 50 2000
36 Sternenbasis 100/3/4 100/3/4 8/2/5 3/4 2/4 0/0 5/2/4 30/3/4 10 5 / 50 5000
25 Peregrine 2/1/3 2/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 1/1/2 2/1/3 3 2 / 2 50
118 Raider 3/3/4 4/2/4 1/1/4 1/3 2/4 1/3 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 60
10 Oberth 5/1/3 5/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 2/1/3 4/1/3 4 4 / 5 100
51 Nova 6/2/3 6/2/3 1/2/3 2/3 2/3 2/3 3/2/4 7/2/3 3 5 / 8 120
55 Saber 8/2/3 8/2/3 2/2/3 2/3 2/3 2/3 2/2/3 6/2/3 4 8 / 12 80
40 Defiant 10/2/4 10/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 1/2/3 6/2/4 3 10 / 15 220
81 Steamrunner 12/2/4 12/2/4 3/2/3 2/4 3/4 3/4 2/2/4 8/2/4 4 15 / 20 270
28 Intrepid 15/3/4 15/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 17 / 25 350
12 Akira 25/2/4 25/2/4 4/3/5 2/4 3/4 3/4 2/2/4 9/2/4 5 10 / 40 600
14 Galaxy 35/2/4 35/2/4 5/3/5 3/4 3/4 3/4 3/3/4 12/2/4 5 15 / 60 1000
116 Nebula 33/4/4 33/4/4 5/4/5 4/4 4/4 4/4 4/4/4 12/4/4 5 15 / 55 1000
71 Sovereign 60/3/4 60/3/4 8/3/5 3/5 3/5 3/5 4/3/5 20/3/4 10 20 / 70 2000
131 Dominion Dreadnought 60/3/4 60/3/4 8/3/5 3/5 3/5 3/5 4/3/5 20/3/4 10 20 / 70 2000
92 London 7/2/4 4/2/4 1/1/3 1/2 1/2 1/1 1/1/2 5/2/4 3 5 / 32 120
32 Epsilon 5/2/3 5/2/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 6/2/3 3 4 / 5 700
65 Antares 7/1/3 3/1/3 1/1/2 1/2 1/1 1/1 1/1/1 3/1/3 2 4 / 5 1200
147 Norway 17/3/4 15/3/4 4/3/4 3/4 3/4 3/4 3/3/4 8/3/4 5 20 / 30 350
77 Nereid 5/1/3 5/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 3 4 / 5 500
73 Endymion 5/1/3 5/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 4 4 / 5 750
202 Hawking 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/3 1/3 1/3 1/1/3 5/1/3 4 4 / 8 400
136 Prometheus 30/4/4 30/4/4 5/3/5 4/4 4/4 4/4 2/2/4 12/4/4 5 15 / 40 500
165 Prometheus - MVAM 30/4/4 30/4/4 8/3/5 4/4 4/4 4/4 2/2/4 12/4/4 5 15 / 40 500
173 Barke 1/2/3 1/2/3 0/0/0 1/1 1/1 0/0 1/1/1 1/2/3 0 0 / 0 5
184 Subraum-Teleskop 40/2/4 1/1/1 0/0/0 3/3 3/3 0/0 10/4/4 3/2/4 2 0 / 0 100
195 Sensorenphalanx 10/3/3 6/3/4 0/0/0 4/4 4/4 0/0 8/4/4 5/3/3 5 0 / 0 50
102 Versorgungsposten 40/2/4 50/2/4 6/3/4 2/4 3/4 0/0 4/2/4 15/2/4 10 30 / 50 2000
37 Sternenbasis 100/3/4 100/3/4 8/2/5 3/4 2/4 0/0 5/2/4 30/3/4 10 5 / 50 5000
24 V'Rela 1/1/3 3/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 1/1/2 2/1/3 3 2 / 2 45
119 Dhelan 2/3/4 5/2/4 1/1/4 1/3 2/4 1/3 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 55
18 Talon 4/1/3 6/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 2/1/3 4/1/3 4 3 / 5 100
52 Shrike 5/2/3 7/2/3 1/2/3 2/3 2/3 2/3 3/2/4 7/2/3 3 6 / 9 100
56 Falcon 7/2/3 9/2/3 2/2/3 2/3 2/3 2/3 2/2/3 6/2/3 4 8 / 12 75
41 Kestrel 8/2/4 12/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 1/2/3 6/2/4 3 12 / 15 200
82 Hawk 10/2/4 14/2/4 3/2/3 2/4 3/4 3/4 2/2/4 8/2/4 4 15 / 20 255
30 Raptor 12/3/4 18/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 18 / 25 350
20 Griffin 21/2/4 29/2/4 4/3/5 2/4 3/4 3/4 2/2/4 9/2/4 5 10 / 40 600
19 D'Deridex 30/2/4 40/2/4 5/3/5 3/5 3/4 3/4 3/3/4 12/2/4 5 15 / 80 1000
85 Norexan 50/3/4 70/3/4 8/3/5 3/5 3/5 3/5 4/3/5 20/3/4 10 20 / 70 2000
93 R'Daran 6/2/4 5/2/4 1/1/3 1/2 1/2 1/1 1/1/2 5/2/4 3 5 / 32 120
34 Vodius 4/1/3 6/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 6/1/3 3 4 / 5 650
66 T'Mera 6/1/3 4/1/3 1/1/2 1/2 1/1 1/1 1/1/1 3/1/3 2 4 / 5 1200
78 Surhu 4/1/3 6/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 3 4 / 5 500
74 Terix 4/1/3 6/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 4 4 / 5 750
203 Nugius 5/1/3 5/1/3 1/1/1 1/3 1/3 1/3 1/1/3 5/1/3 4 4 / 8 400
174 Phoenix 25/4/4 35/4/4 5/3/5 4/4 4/4 4/4 2/2/4 12/4/4 5 15 / 40 500
175 Phoenix - MVAM 25/4/4 35/4/4 8/3/5 4/4 4/4 4/4 2/2/4 12/4/4 5 15 / 40 500
103 Versorgungsposten 50/2/4 40/2/4 6/3/4 2/4 3/4 0/0 4/2/4 15/2/4 10 30 / 50 2000
38 Sternenbasis 100/3/4 100/3/4 8/2/5 3/4 3/4 0/0 5/2/4 30/3/4 10 5 / 50 5000
26 K'Pak 3/1/3 1/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 1/1/2 2/1/3 3 2 / 2 40
120 Nuq'Duj 4/3/4 3/2/4 1/1/4 1/3 2/4 1/3 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 60
17 K'Tinga 6/1/3 4/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 2/1/3 4/1/3 4 4 / 5 100
53 Chava'Kal 7/2/3 5/2/3 1/2/3 2/3 2/3 2/3 3/2/4 7/2/3 3 5 / 7 110
57 Koloth 9/2/3 7/2/3 2/2/3 2/3 2/3 2/3 2/2/3 6/2/3 4 8 / 12 75
42 K'Vort'Cha 12/2/4 8/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 1/2/3 6/2/4 3 9 / 14 210
83 Bas'Cha 14/2/4 10/2/4 3/2/3 2/4 3/4 2/4 2/2/4 8/2/4 4 15 / 20 260
29 B'Rel 17/3/4 13/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 17 / 22 320
15 Vor'Cha 29/2/4 21/2/4 4/3/5 2/4 3/4 3/4 2/2/4 9/2/4 5 10 / 40 600
16 Negh'Var 70/2/4 50/2/4 8/3/5 3/5 3/5 3/5 4/3/5 20/2/4 10 20 / 80 2000
94 Nghaq 8/2/4 3/2/4 1/1/3 1/2 1/2 1/1 1/1/2 5/2/4 3 5 / 32 120
33 Jolpa'Law 6/2/3 4/2/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 6/2/3 3 4 / 5 700
67 Tong'Duj 8/1/3 2/1/3 1/1/2 1/2 1/1 1/1 1/1/1 3/1/3 2 4 / 5 1200
79 Charghwl 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 3 4 / 5 500
75 Bos'Duj'Qut 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 4 4 / 5 750
204 Tuqpa 7/1/3 3/1/3 1/1/1 1/3 1/3 1/3 1/1/3 5/1/3 4 4 / 8 400
104 Versorgungsposten 50/2/4 40/2/4 6/3/4 2/4 3/4 0/0 4/2/4 15/2/4 10 30 / 50 2000
39 Sternenbasis 100/3/4 100/3/4 8/2/5 3/4 3/4 0/0 5/3/4 30/3/4 10 5 / 50 5000
27 Kovat 3/1/3 1/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 1/1/2 2/1/3 3 2 / 2 50
121 H'Rarur 4/3/4 3/2/4 1/1/4 1/3 2/4 1/3 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 65
22 Hideki 6/1/3 4/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 2/1/3 4/1/3 4 3 / 5 100
54 Gul Vystan 7/2/3 5/2/3 1/2/3 2/3 2/3 2/3 3/2/4 7/2/3 3 5 / 10 120
58 Janissary 9/2/3 7/2/3 2/2/3 2/3 2/3 2/3 2/2/3 6/2/3 4 8 / 12 85
43 Rasilak 12/2/4 8/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 1/2/3 6/2/4 3 10 / 17 230
84 Tonga 15/2/4 9/2/4 3/2/3 2/4 3/4 2/4 2/2/4 8/2/4 4 15 / 20 280
31 Sartan 18/3/4 12/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 17 / 27 360
23 Brinok 29/2/4 21/2/4 4/3/5 2/4 3/4 3/4 2/2/4 9/2/4 5 10 / 40 700
21 Galor 28/2/4 22/2/4 5/3/5 3/4 3/4 3/4 3/3/4 12/2/4 5 15 / 60 1000
90 Keldon 70/2/4 50/2/4 8/3/5 3/4 3/4 3/4 3/3/4 20/2/4 7 20 / 70 1200
95 Rotan 6/2/4 5/2/4 1/1/3 1/2 1/2 1/1 1/1/2 5/2/4 3 5 / 32 120
35 Miral 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 6/1/3 3 4 / 5 700
68 Groumal 8/1/3 2/1/3 1/1/2 1/2 1/1 1/1 1/1/1 3/1/3 2 4 / 5 1200
80 Drilga 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 3 4 / 5 500
76 Netel 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 4 4 / 5 750
205 Loronil 7/1/3 3/1/3 1/1/1 1/3 1/3 1/3 1/1/3 5/1/3 4 4 / 8 400
87 Versorgungsposten 45/2/4 45/2/4 6/3/4 2/4 3/4 0/0 4/2/4 15/2/4 10 30 / 50 2000
100 Sternenbasis 100/3/4 100/3/4 8/2/5 3/4 3/4 0/0 5/3/4 30/3/4 10 5 / 50 5000
122 Zarlax 2/1/3 2/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 1/1/2 2/1/3 3 2 / 2 55
138 Krayton 3/3/4 4/2/4 1/1/4 1/3 2/4 1/3 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 65
113 Bronta 5/1/3 5/1/3 1/1/2 1/2 1/3 1/2 2/1/3 4/3/3 4 4 / 5 120
114 Ngort 6/2/3 6/2/3 1/2/3 2/3 2/3 2/3 3/2/4 7/2/3 3 5 / 8 130
129 Ooron 8/2/3 8/2/3 2/2/3 2/3 2/3 2/3 2/2/3 6/2/3 4 8 / 12 90
137 Goront 10/2/4 10/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 1/2/3 6/2/4 3 10 / 15 230
112 Tokorn 12/2/4 12/2/4 3/2/3 2/4 3/4 2/4 2/2/4 8/2/4 4 15 / 20 280
64 D'Kora 15/3/4 15/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 17 / 25 380
141 Glantor 7/2/4 4/2/4 1/1/3 1/2 1/2 1/1 1/1/2 5/2/4 3 5 / 32 120
128 Tomax 5/1/3 5/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 6/1/3 3 4 / 5 700
63 Bestan 7/1/3 3/1/3 1/1/2 1/2 1/1 1/1 1/1/1 3/1/3 2 4 / 5 1200
140 Garvan 5/1/3 5/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 3 4 / 5 500
139 Hartan 5/1/3 5/1/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 4/1/3 4 4 / 5 750
206 Skaden 6/1/3 4/1/3 1/1/1 1/3 1/3 1/3 1/1/3 5/1/3 4 4 / 8 400
88 Sensorenphalanx 3/1/2 1/1/2 0/0/0 1/2 1/2 0/0 4/1/4 2/1/2 0 0 / 0 20
48 Vorposten 12/2/3 12/2/3 2/2/3 2/3 2/3 0/0 1/2/3 5/2/3 6 10 / 15 300
49 Station 20/2/3 20/2/3 4/2/3 2/4 2/3 0/0 2/2/4 9/2/3 6 12 / 20 800
50 Depot 30/2/3 10/2/3 0/0/0 1/3 1/2 0/0 1/1/2 6/2/3 3 5 / 10 4800
59 Basis 30/2/4 30/2/4 4/2/4 2/4 2/4 0/0 3/2/3 12/2/4 6 15 / 40 1200
188 Versorgungsposten 45/4/4 45/4/4 6/4/5 4/4 4/4 0/0 4/4/2 15/4/4 10 5 / 50 2000
187 Sternenbasis 100/4/4 100/4/4 8/5/5 4/4 4/4 0/0 5/3/4 30/4/4 10 5 / 50 5000
142 Breen Scout 5/4/4 7/3/4 1/2/3 3/4 3/4 3/4 3/2/4 7/3/4 4 5 / 8 120
91 Breen Fregatte 8/4/4 14/4/4 2/2/4 4/4 4/4 4/4 2/3/4 7/4/4 5 10 / 25 320
143 Breen Kriegsschiff 24/4/4 26/4/4 4/3/5 4/4 4/4 4/4 3/3/4 11/2/4 5 15 / 60 650
153 Breen Sensorenphalanx 5/4/4 2/4/4 0/0/0 3/4 3/4 0/0 6/3/3 5/4/4 4 20 / 0 100
212 Versorgungsposten 45/2/4 45/2/4 6/3/4 2/4 3/4 0/0 4/2/4 15/2/4 10 30 / 50 2000
46 Dominion Kriegsschiff 30/1/4 50/1/4 8/1/4 1/4 1/4 1/4 5/1/4 20/1/4 20 10 / 65 2000
150 Kessok Zerstörer 14/3/4 16/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 17 / 25 350
180 Kessok Kriegsschiff 32/3/4 38/3/4 5/3/5 4/4 4/4 4/4 3/3/4 12/4/4 5 15 / 50 1000
133 Bajoranischer Jäger 4/3/4 3/2/4 1/1/4 1/3 2/4 1/3 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 60
69 Bajoranischer Raider 9/2/3 7/2/3 2/2/3 2/3 2/3 2/3 2/2/3 6/2/3 4 8 / 12 80
70 Bajoranischer Transporter 6/2/3 4/2/3 1/1/1 1/2 1/2 1/2 1/1/2 7/2/3 3 4 / 5 700
160 Tamarianisches Kriegsschiff 30/2/4 25/2/4 4/3/5 2/4 2/4 2/4 3/2/4 8/2/4 5 10 / 40 600
181 Son'a Zerstörer 13/3/4 17/3/4 3/4/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 5 / 25 350
182 Son'a Kriegsschiff 32/3/4 38/3/4 5/4/5 3/4 3/4 3/4 3/3/4 12/3/4 5 15 / 60 1000
132 Nausicaanischer Zerstörer 12/2/4 8/2/4 2/2/4 2/4 2/3 2/4 1/2/3 5/2/4 3 10 / 15 250
135 Nausicaanisches Kriegsschiff 28/3/4 22/3/4 5/3/5 2/4 2/4 2/4 3/3/4 12/2/4 5 10 / 40 1000
211 Kzinrett 70/2/4 50/2/4 5/3/5 3/5 3/5 3/5 6/3/5 20/2/4 10 10 / 120 2000
186 Son'a Metreon Kollektor 80/3/4 5/4/4 0/0/0 4/4 3/4 0/0 1/3/3 3/4/4 2 0 / 5 1500
214 Verekkianisches Aufklärungsschiff 5/1/3 3/1/3 1/1/2 1/2 1/2 1/2 3/1/3 7/2/3 3 5 / 8 120
176 Sonde Klasse 1 1/1/1 0/1/1 0/0/0 0/0 1/1 1/1 1/1/1 8/1/1 0 0 / 0 0
177 Sonde Klasse 2 1/1/1 0/1/1 0/0/0 0/0 2/2 1/1 1/2/2 12/1/1 0 0 / 0 0
178 Sonde Klasse 3 1/1/1 0/1/1 0/0/0 0/0 3/3 1/1 1/3/3 10/1/1 0 0 / 0 0
185 Ionen-Sonde 1/1/1 0/1/1 0/0/0 0/0 3/3 1/1 1/2/2 7/1/1 0 0 / 0 0
172 Tholianischer Zerstörer 12/4/4 8/4/4 2/3/4 2/4 3/3 3/4 1/2/4 6/2/4 3 4 / 8 200
144 Unbekannte Lebensform 100/5/5 100/5/5 10/5/5 5/5 5/5 5/5 2/5/5 100/5/5 0 0 / 0 100
197 Sternenbasis 100/4/4 100/4/4 8/5/5 4/4 4/4 0/0 5/4/4 30/4/4 10 10 / 100 5000
194 Ocelot 4/3/4 3/3/4 1/1/4 1/3 2/4 1/4 1/1/3 4/2/4 2 3 / 3 60
209 Caracal 7/2/3 5/2/3 1/2/3 2/3 2/3 2/3 3/2/4 7/2/3 3 5 / 8 120
190 Leopard 16/3/4 14/3/4 3/2/4 3/4 3/4 3/4 2/3/4 7/3/4 4 15 / 25 350
196 Tiger 27/4/4 23/4/4 4/4/5 4/4 4/4 4/4 3/2/4 8/4/4 5 10 / 40 600
154 Minenfeld 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0 0 / 0 0
193 Verekkianisches Transportschiff 4/1/2 2/1/2 2/1/1 0/0 1/2 1/2 2/1/2 5/1/2 5 2 / 4 450
149 Mod. Frachter 4/1/2 3/1/2 1/1/1 0/0 1/2 1/2 1/1/2 5/1/2 5 3 / 5 550
156 Grossraumfrachter 10/2/2 5/2/4 2/1/2 1/2 1/2 1/2 4/1/2 8/2/3 5 10 / 20 2500
145 Mod. Fregatte 5/1/2 5/1/2 2/1/3 1/3 1/3 1/3 1/4/4 6/1/2 4 7 / 15 140
198 Yridianischer Zerstörer 10/2/4 10/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 1/2/4 6/2/4 3 10 / 15 200
152 Mod. Hu'Tegh 20/3/4 12/3/4 4/3/4 3/4 3/4 3/4 3/3/4 8/3/4 3 25 / 30 400
159 Kriegsschiff 28/3/4 20/3/4 5/3/5 3/4 3/4 3/4 3/3/4 12/3/4 7 20 / 60 800
158 Sensorboje 1/2/2 1/1/1 0/0/0 0/0 1/1 0/0 2/3/3 1/1/1 5 0 / 0 10
157 Minenstation 23/2/3 20/2/3 2/2/4 3/4 3/4 0/0 2/3/3 8/2/3 10 5 / 15 3000
199 Raven 10/2/4 8/2/4 2/2/4 2/4 2/4 2/4 2/2/4 8/2/4 3 5 / 15 250
213 Karemma Frachter 7/1/3 5/1/4 1/1/3 1/4 1/4 1/4 2/1/4 5/1/4 5 2 / 10 1200
192 Prototyp 5/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0 1/1 1/1 1/1/1 3/1/1 5 1 / 1 20
200 Verekkianische Raketenfregatte 7/1/2 3/1/2 2/1/2 1/1 1/2 1/2 1/1/2 6/1/2 5 10 / 15 200
171 Komet 500/1/5 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 1/4/4 3 0 / 0 0
189 Breen Waffenplattform 10/4/4 5/4/4 4/4/4 4/4 4/4 0/0 1/3/4 5/4/4 5 0 / 0 50
210 Kessok Torpedogeschütz 8/4/4 1/3/3 0/0/0 4/4 4/4 0/0 1/1/1 3/4/4 5 0 / 0 50
168 Werft 100/3/3 30/3/4 1/2/2 0/0 3/3 0/0 1/1/4 20/3/4 30 40 / 40 100000
167 Waffenplattform 10/2/3 15/4/4 1/4/5 3/3 4/4 0/0 1/1/1 6/4/4 5 0 / 0 50
169 Dreadnought (Im Bau) 55/3/4 1/1/1 0/0/0 0/0 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1 0 0 / 0 0
166 Sensorjammer 15/2/4 8/4/4 0/0/0 0/0 1/3 0/0 1/1/4 3/4/4 5 0 / 0 20
170 Dreadnought 55/3/4 35/4/4 4/6/6 4/4 4/4 4/4 4/4/4 12/4/4 20 50 / 80 2000
3 Trümmerfeld 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0 0 / 0 0
155 Trümmerfeld 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0 0 / 0 0
109 Kubus 2000/1/5 2000/1/5 200/1/5 1/5 1/5 1/5 4/1/5 500/1/5 0 100 / 1500 0
Login
U
P
Passwort vergessen?

Chat
irc.euirc.net #stu
User im Chat: 50
Javachat

Stats
Spieler: 316
online: 0
Runden: 4096
Status: Online
Neuester Spieler: sebtest

 
Copyrighthinweis
Star Trek™ is a registered trademark of Paramount Pictures.
This site is strictly non-profit.
No copyright infringement is intended.
All other Content is copyrighted by the siteowner, unless otherwise noted. ©2003,2004,2005